結論を先に:二級ボイラー技士の頻出分野は「3 ランク (最頻出・頻出・出れば取る)」
| ランク | 分野 | 学習時間 |
|---|---|---|
| ❶ 最頻出 | ボイラーの種類 / 安全装置 / 取扱い手順 / 主任者 | 60% |
| ❷ 頻出 | 燃料 / 燃焼方式 / 検査の種類 | 30% |
| ❸ 出れば取る | 計算問題 / 細かい数値 | 10% |
二級ボイラー技士 160 問オリジナル予想問題で実力確認 →
❶ ランク 1: 最頻出 (学習時間 60%)
| 分野 | 科目 | 攻略ポイント |
|---|---|---|
| ボイラーの種類 | 構造 | 丸・水管・鋳鉄製の特徴 |
| 安全装置 | 構造 | 安全弁・水面計・圧力計 |
| 取扱い手順 | 取扱い | 点火・運転・停止の手順 |
| 取扱作業主任者の選任 | 法令 | 規模別の選任区分 |
学習方針: 毎回出題される 4 分野に学習時間 60% を集中投入。
広告
❷ ランク 2: 頻出 (学習時間 30%)
| 分野 | 科目 | 攻略ポイント |
|---|---|---|
| 燃料の種類と性質 | 燃焼 | 固体・液体・気体燃料 |
| 燃焼方式 | 燃焼 | バーナの種類 |
| 検査の種類 | 法令 | 落成・性能・使用検査 |
| ボイラー室の基準 | 法令 | 設置場所の基準 |
❸ ランク 3: 出れば取る (学習時間 10%)
| 分野 | 科目 | 攻略ポイント |
|---|---|---|
| 計算問題 | 構造・燃焼 | 効率・蒸発量・空気比 |
| 細かい数値 | 各科目 | 特殊な基準値 |
学習方針: 学習時間 10% で概要のみ、出題されたら確実に取る。
頻出分野 TOP 10
| 順位 | 分野 | ランク |
|---|---|---|
| 1 | ボイラーの種類 | 最頻出 |
| 2 | 安全装置 | 最頻出 |
| 3 | 取扱い手順 | 最頻出 |
| 4 | 取扱作業主任者の選任 | 最頻出 |
| 5 | 燃料の種類と性質 | 頻出 |
| 6 | 燃焼方式 | 頻出 |
| 7 | 検査の種類 | 頻出 |
| 8 | ボイラー室の基準 | 頻出 |
| 9 | 計算問題 | 出れば取る |
| 10 | 細かい数値 | 出れば取る |
3 ランクの学習配分 (70h の場合)
| ランク | 学習時間 | 内訳 |
|---|---|---|
| 最頻出 | 42h (60%) | 4 分野に集中 |
| 頻出 | 21h (30%) | 4 分野に分散 |
| 出れば取る | 7h (10%) | 概要把握 |
科目別の頻出分野
| 科目 | 最頻出 | 頻出 |
|---|---|---|
| 構造 | ボイラーの種類 / 安全装置 | - |
| 取扱い | 取扱い手順 | - |
| 燃焼 | - | 燃料 / 燃焼方式 |
| 法令 | 主任者の選任 | 検査 / ボイラー室基準 |
残り時間別 3 ランクの優先順位
| 残り時間 | 最頻出 | 頻出 | 出れば取る |
|---|---|---|---|
| 残り 2 ヶ月以上 | 全分野 | 全分野 | 概要 |
| 残り 1 ヶ月 | 4 分野完璧 | 主要分野 | 無視可 |
| 残り 2 週間 | 4 分野集中 | 弱点のみ | 無視 |
| 残り 1 週間 | 4 分野総確認 | 弱点のみ | 無視 |
失敗パターン と回避策
失敗パターン 1: 全分野を均等に学習
回避策: 3 ランクで学習時間を配分 (60/30/10)。
失敗パターン 2: 計算問題に時間をかけすぎ
回避策: 計算問題は出れば取るランク、学習時間 10% で十分。
失敗パターン 3: 最頻出分野を軽視
回避策: 毎回出題される 4 分野に学習時間 60% を集中。
合格率 54% に入るためのチェックリスト
- 3 ランク (最頻出 / 頻出 / 出れば取る) で分野を分類
- 最頻出 4 分野に学習時間 60% を投入
- 頻出 4 分野で 30% を確保
- 出れば取る分野は 10% で概要のみ
- 出題頻度に応じた時間配分
二級ボイラー技士オリジナル予想問題 160 問で実力確認 →
編集部より — 3,002 問の解説を作って気づいた合格者の共通行動
合格者は「3 ランクで頻出分野を攻略」する。全分野を均等に学ばず、出題頻度に応じて学習時間を配分する。
出典:
- 一般財団法人 安全衛生技術試験協会 二級ボイラー技士試験 — 試験概要・受験案内
- 労働安全衛生法 (昭和 47 年法律第 57 号)
- ボイラー及び圧力容器安全規則



























































